оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
In-Line Union, Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable / Conduit Accessory
• Allows the connection of conduit or glands to equipment
• Suitable for rigid or flexible conduit
• Integral coupling eliminates the need to rotate the conduit
• General Purpose / industrial version available
• Equipment interface ‘O’ ring seal available
• -60˚C to 200˚C
• Globally marked, IECEx, ATEX & cCSAus
Note: Male-to-Male or Female-to-Female thread options available.
Available with an equipment interface ‘O’ ring seal. For such options please add the suffix letter “R” after the type number in the ordering reference above, e.g. 780RDM2M2.
If 2 separate enclosures are required to be connected together please contact CMP Products
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1329U | |
II 2 GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da IP6X IM2 Ex d I Mb / Ex e I Mb |
|
EN 60079-0,1,7,31 | |
IECEx CML 18.0186U | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da IP6X, Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7,31 | |
1055233 | |
Class I, Div 1 & 2, Groups A,B,C,D ; Enclosure type 4X : Class I, Zone 1, AEx de II ; Ex de II | |
C22.2 No.0,0.5,30,94, CAN/CSA E60079-0,1,7, CAN/CSA E61241-1, UL Std 50, 1203, UL 60079-0,1,7 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 | |
TÜV 12.1334U | |
GYJ13.1142X | |
IP66 when fitted with a CMP ‘O’ ring or Entry Thread Seal** | |
Brass (standard), Electroless Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel |
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
METRIC | NPT | METRIC/NPT | |||||||||||
Ordering Reference (Brass, Metric) | Male Forward Thread Size A | Minimum Thread Length E | Female Rear Thread Size B | Bore Diameter C | Ordering Reference (Brass, NPT) | Male Forward NPT Thread Size A (in) | Minimum NPT Thread Length E (in) | Female Rear Thread Size B (in) | Bore Diameter C | Max Protrusion Length F | Across Flats Hex D | Across Corners Ø D | Installation Torque (Nm) |
780DM2M2 | M20 X 1.5 | 0.600 | M20 X 1.5 | 0.563 | 780DT1T1 | 1/2 | 0.79 | 1/2 | 0.563 | 1.417 | 1.614 | 1.776 | 0.276 |
780DM3M3 | M25 X 1.5 | 0.600 | M25 X 1.5 | 0.791 | 780DT2T2 | 3/4 | 0.80 | 3/4 | 0.791 | 1.417 | 1.811 | 1.992 | 0.394 |
780DM4M4 | M32 X 1.5 | 0.600 | M32 X 1.5 | 1.039 | 780DT3T3 | 1 | 0.98 | 1 | 1.039 | 1.417 | 2.047 | 2.252 | 0.591 |
780DM5M5 | M40 X 1.5 | 0.600 | M40 X 1.5 | 1.283 | 780DT4T4 | 1-1/4 | 1.01 | 1-1/4 | 1.283 | 1.417 | 2.362 | 2.598 | 0.984 |
780DM6M6 | M50 X 1.5 | 0.600 | M50 X 1.5 | 1.740 | 780DT5T5 | 1-1/2 | 1.03 | 1-1/2 | 1.740 | 1.417 | 2.760 | 3.035 | 1.181 |
780DM7M7 | M63 X 1.5 | 0.600 | M63 X 1.5 | 2.209 | 780DT6T6 | 2 | 1.06 | 2 | 2.209 | 1.417 | 3.110 | 3.421 | 1.772 |
780DM8M8 | M75 X 1.5 | 0.600 | M75 X 1.5 | 2.681 | 780DT7T7 | 2-1/2 | 1.57 | 2-1/2 | 2.681 | 1.614 | 3.539 | 3.894 | 1.772 |
780DM9M9 | M90 X 2.0 | 0.900 | M90 X 2.0 | 3.154 | 780DT8T8 | 3 | 1.63 | 3 | 3.154 | 1.614 | 4.331 | 4.764 | 1.772 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
METRIC | NPT | METRIC/NPT | |||||||||||
Ordering Reference (Brass, Metric) | Male Forward Thread Size A | Minimum Thread Length E | Female Rear Thread Size B | Bore Diameter C | Ordering Reference (Brass, NPT) | Male Forward NPT Thread Size A (in) | Minimum NPT Thread Length E (in) | Female Rear Thread Size B (in) | Bore Diameter C | Max Protrusion Length F | Across Flats Hex D | Across Corners Ø D | Installation Torque (Nm) |
780DM2M2 | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 14.3 | 780DT1T1 | 1/2 | 0.79 | 1/2 | 14.3 | 36.0 | 41.0 | 45.1 | 7.0 |
780DM3M3 | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 20.1 | 780DT2T2 | 3/4 | 0.80 | 3/4 | 20.1 | 36.0 | 46.0 | 50.6 | 10.0 |
780DM4M4 | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 26.4 | 780DT3T3 | 1 | 0.98 | 1 | 26.4 | 36.0 | 52.0 | 57.2 | 15.0 |
780DM5M5 | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 32.6 | 780DT4T4 | 1-1/4 | 1.01 | 1-1/4 | 32.6 | 36.0 | 60.0 | 66.0 | 25.0 |
780DM6M6 | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 44.2 | 780DT5T5 | 1-1/2 | 1.03 | 1-1/2 | 44.2 | 36.0 | 70.1 | 77.1 | 30.0 |
780DM7M7 | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 56.1 | 780DT6T6 | 2 | 1.06 | 2 | 56.1 | 36.0 | 79.0 | 86.9 | 45.0 |
780DM8M8 | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 68.1 | 780DT7T7 | 2-1/2 | 1.57 | 2-1/2 | 68.1 | 41.0 | 89.9 | 98.9 | 45.0 |
780DM9M9 | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 80.1 | 780DT8T8 | 3 | 1.63 | 3 | 80.1 | 41.0 | 110.0 | 121.0 | 45.0 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |