оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Industrial Single Seal Cable Gland SOLO LSF Kit
• Metal-to-metal armour clamping
• Direct & remote installation
• Controlled outer ‘load retention’ seal
• Unique OSTG prevents overtightening
• -60˚C to +130˚C
• Deluge protection option
• EMC tested
• LUL (London Underground) approved
CW SOLO-Kit | |
BS 6121 :Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class D | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
Category B | |
POCC GB.ГБ05.H00187 | |
LRS: 01/00171 (E1), ABS: 16-LD1472056-PDA | |
IP66 | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel, Aluminium | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Single Wire Armour (SWA), Aluminium Wire Armour (AWA) | |
Detachable Armour Cone & AnyWay Universal Clamping Ring | |
Unique CMP ‘LRS’ Outer Seal (Load Retention Seal) | |
Cable Outer Sheath | |
Up to & including size 25 - 2 glands, 2 locknuts, 2 earth tags & 2 LSF shrouds Size 32 & above - 1 gland, 1 locknut, 1 earth tag & 1 LSF shroud |
Note : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Cable Bedding Diameter "A" | Overall Cable Diameter "B" | Armour Range | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Cable Gland Weight (Ozs) |
||||
Standard | |||||||||||||
Metric | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
|||
20S16 | M20 | 0.343 | 0.240 | 0.516 | 0.031 | 0.049 | 0.945 | 1.039 | 1.890 | 20S16 | CWLSF | 2RA | 3.527 |
20S | M20 | 0.461 | 0.374 | 0.626 | 0.031 | 0.049 | 0.945 | 1.039 | 1.890 | 20S | CWLSF | 2RA | 4.938 |
20 | M20 | 0.551 | 0.492 | 0.823 | 0.031 | 0.049 | 1.201 | 1.323 | 1.890 | 20 | CWLSF | 2RA | 6.349 |
25S | M25 | 0.787 | 0.551 | 0.866 | 0.049 | 0.063 | 1.476 | 1.626 | 2.205 | 25S | CWLSF | 2RA | 9.065 |
25 | M25 | 0.787 | 0.717 | 1.031 | 0.049 | 0.063 | 1.476 | 1.626 | 2.205 | 25 | CWLSF | 2RA | 9.065 |
32 | M32 | 1.024 | 0.933 | 1.335 | 0.063 | 0.079 | 1.811 | 1.992 | 2.126 | 32 | CWLSF | 2RA | 13.263 |
40 | M40 | 1.268 | 1.098 | 1.591 | 0.063 | 0.079 | 2.165 | 2.382 | 2.283 | 40 | CWLSF | 2RA | 22.223 |
50S | M50 | 1.504 | 1.386 | 1.839 | 0.079 | 0.098 | 2.362 | 2.598 | 2.402 | 50S | CWLSF | 2RA | 26.702 |
50 | M50 | 1.736 | 1.591 | 2.087 | 0.079 | 0.098 | 2.760 | 3.035 | 2.362 | 50 | CWLSF | 2RA | 30.406 |
63S | M63 | 1.969 | 1.795 | 2.339 | 0.079 | 0.098 | 2.953 | 3.248 | 2.913 | 63S | CWLSF | 2RA | 49.031 |
63 | M63 | 2.205 | 2.150 | 2.591 | 0.079 | 0.098 | 3.150 | 3.465 | 2.795 | 63 | CWLSF | 2RA | 47.973 |
75S | M75 | 2.441 | 2.323 | 2.835 | 0.079 | 0.098 | 3.543 | 3.898 | 3.386 | 75S | CWLSF | 2RA | 63.035 |
75 | M75 | 2.528 | 2.626 | 3.087 | 0.098 | 0.118 | 3.937 | 4.331 | 3.228 | 75 | CWLSF | 2RA | 102.612 |
DIMENSIONS ARE DISPLAYED IN INCHES UNLESS OTHERWISE STATED |
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Cable Bedding Diameter "A" | Overall Cable Diameter "B" | Armour Range | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||||
Standard | |||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
20S16 | M20 | 10.0 | 8.7 | 6.1 | 13.1 | 0.8 | 1.3 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20S16 | CWLSF | 2RA | PVC04 | 0.100 |
20S | M20 | 10.0 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.3 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20S | CWLSF | 2RA | PVC04 | 0.100 |
20 | M20 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.3 | 30.5 | 33.6 | 48.0 | 20 | CWLSF | 2RA | PVC06 | 0.147 |
25 | M25 | 10.0 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 56.0 | 25 | CWLSF | 2RA | PVC09 | 0.224 |
32 | M32 | 10.0 | 26.3 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 54.0 | 32 | CWLSF | 2RA | PVC11 | 0.306 |
40 | M40 | 15.0 | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 58.0 | 40 | CWLSF | 2RA | PVC15 | 0.448 |
50S | M50 | 15.0 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 50S | CWLSF | 2RA | PVC18 | 0.567 |
50 | M50 | 15.0 | 44.1 | 40.4 | 53.0 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 60.0 | 50 | CWLSF | 2RA | PVC21 | 0.751 |
63S | M63 | 15.0 | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 74.0 | 63S | CWLSF | 2RA | PVC23 | 1.036 |
63 | M63 | 15.0 | 56.0 | 54.6 | 65.8 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 71.0 | 63 | CWLSF | 2RA | PVC25 | 1.016 |
75S | M75 | 15.0 | 62.0 | 59.0 | 72.0 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 86.0 | 75S | CWLSF | 2RA | PVC28 | 1.787 |
75 | M75 | 15.0 | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 75 | CWLSF | 2RA | PVC30 | 2.091 |
DIMENSIONS ARE DISPLAYED IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE STATED |