оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Mining, Internationally Approved, Flanged Explosive Atmosphere Barrier Cable Gland
• Complete with flanged adaptor
• Displacement type environmental seal
• Compound barrier type flameproof seal
• Designed to prevent Coldflow
• -60˚C to +85˚C
• Permitted in Zone 1
• Internationally marked, IECEx & ATEX
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class D | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1325X, CML 18ATEX1332U | |
IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
EN 60079-0,1,7 | |
IECEx CML 18.0182X, IECEx CML 18.0189U | |
Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7 | |
IP66** | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer / Epoxy Barrier Compound | |
Unarmoured | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Inner Compound Barrier & Outer Sheath |
* Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Minimum Spigot Length "E" | Spigot Diameter "C" | Number of Cores | Diameter over Conductor | Cable Bedding Diameter "A" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Cable Gland Weight (ozs) |
|||
Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
|||||
20S | 0.591 | 0.748 | 0.433 | 0.461 | 0.461 | 0.240 | 0.461 | 1.181 | 1.299 | 2.764 | 20S | PXSS2K | 1RA/MF | 12.699 |
20 | 0.591 | 0.748 | 0.433 | 0.496 | 0.508 | 0.256 | 0.551 | 1.181 | 1.299 | 2.807 | 20 | PXSS2K | 1RA/MF | 12.699 |
25 | 0.591 | 1.000 | 0.827 | 0.689 | 0.705 | 0.437 | 0.787 | 1.417 | 1.559 | 3.173 | 25 | PXSS2K | 1RA/MF | 20.459 |
32 | 0.591 | 1.252 | 1.496 | 0.929 | 0.941 | 0.669 | 1.035 | 1.614 | 1.776 | 3.240 | 32 | PXSS2K | 1RA/MF | 25.045 |
40 | 0.591 | 1.500 | 2.323 | 1.181 | 1.193 | 0.866 | 1.264 | 1.969 | 2.165 | 3.547 | 40 | PXSS2K | 1RA/MF | 33.510 |
50S | 0.591 | 2.000 | 3.504 | 1.441 | 1.453 | 1.161 | 1.504 | 2.165 | 2.382 | 3.736 | 50S | PXSS2K | 1RA/MF | 49.384 |
50 | 0.591 | 2.000 | 3.504 | 1.614 | 1.626 | 1.402 | 1.732 | 2.362 | 2.598 | 3.831 | 50 | PXSS2K | 1RA/MF | 51.853 |
63S | 0.591 | 2.500 | 4.528 | 1.886 | 1.906 | 1.579 | 1.965 | 2.760 | 3.035 | 3.646 | 63S | PXSS2K | 1RA/MF | 64.904 |
63 | 0.591 | 2.500 | 4.528 | 2.114 | 2.126 | 1.858 | 2.201 | 2.953 | 3.248 | 3.520 | 63 | PXSS2K | 1RA/MF | 65.962 |
75S | 0.591 | 3.000 | 5.512 | 2.358 | 2.370 | 2.079 | 2.437 | 2.953 | 3.465 | 4.047 | 75S | PXSS2K | 1RA/MF | 100.884 |
75 | 0.591 | 3.000 | 5.512 | 2.528 | 2.528 | 2.327 | 2.673 | 3.346 | 3.681 | 4.031 | 75 | PXSS2K | 1RA/MF | 100.884 |
DIMENSIONS ARE DISPLAYED IN INCHES UNLESS OTHERWISE STATED |
Cable Gland Size | Minimum Spigot Length "E" | Spigot Diameter "C" | Number of Cores | Diameter over Conductor | Cable Bedding Diameter "A" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||
Max | Max | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
|||||
20S | 15.0 | 19.0 | 11.0 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30.0 | 33.0 | 70.2 | 20S | PXSS2K | 1RA/MF | 0.360 |
20 | 15.0 | 19.0 | 11.0 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 71.3 | 20 | PXSS2K | 1RA/MF | 0.360 |
25 | 15.0 | 25.4 | 21.0 | 17.5 | 17.9 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 80.6 | 25 | PXSS2K | 1RA/MF | 0.580 |
32 | 15.0 | 31.8 | 38.0 | 23.6 | 23.9 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 82.3 | 32 | PXSS2K | 1RA/MF | 0.710 |
40 | 15.0 | 38.1 | 59.0 | 30.0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 90.1 | 40 | PXSS2K | 1RA/MF | 0.950 |
50S | 15.0 | 50.8 | 89.0 | 36.6 | 36.9 | 29.5 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 94.9 | 50S | PXSS2K | 1RA/MF | 1.400 |
50 | 15.0 | 50.8 | 89.0 | 41.0 | 41.3 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 97.3 | 50 | PXSS2K | 1RA/MF | 1.470 |
63S | 15.0 | 63.5 | 115.0 | 47.9 | 48.4 | 40.1 | 49.9 | 70.1 | 77.1 | 92.6 | 63S | PXSS2K | 1RA/MF | 1.840 |
63 | 15.0 | 63.5 | 115.0 | 53.7 | 54.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 89.4 | 63 | PXSS2K | 1RA/MF | 1.870 |
75S | 15.0 | 76.2 | 140.0 | 59.9 | 60.2 | 52.8 | 61.9 | 75.0 | 88.0 | 102.8 | 75S | PXSS2K | 1RA/MF | 2.860 |
75 | 15.0 | 76.2 | 140.0 | 64.2 | 64.2 | 59.1 | 67.9 | 85.0 | 93.5 | 102.4 | 75 | PXSS2K | 1RA/MF | 2.860 |
DIMENSIONS ARE DISPLAYED IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE STATED |