оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Mining, Internationally Approved, Flanged Explosive Atmosphere Cable Gland
• Complete with flanged adaptor
• High quality durable materials
• Wide sealing range for each cable gland size
• Displacement type flameproof seal
• -60˚C to +130˚C
• Internationally marked, IECEx & ATEX
Note: See MA/FT, MA/B page for flange mounting dimensions
Alternative flange sizes available upon request
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 (A2F/M Only) | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX1332U | |
IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
EN 60079-0,1,7 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx CML 18.0189U, IECEx SIM 14.0006 IECEx CML 18.0179X, IECEx CML 18.0189U, IECEx SIM 14.0006 |
|
Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7 | |
IP67, IP66, & IP68** | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Cable Outer Sheath |
Note : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Spigot Diameter "C" | Minimum Spigot Length "E" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Cable Gland Weight (Ozs) |
|||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | |||||
20S | 0.740 | 0.591 | 0.240 | 0.461 | 0.900 | 0.953 | 1.264 | 20S | A2F | 1RA/MF | 2.610 |
20 | 0.740 | 0.591 | 0.256 | 0.600 | 1.100 | 1.169 | 1.264 | 20 | A2F | 1RA/MF | 2.681 |
25 | 1.000 | 0.591 | 0.437 | 0.800 | 1.400 | 1.559 | 1.382 | 25 | A2F | 1RA/MF | 35.274 |
32 | 1.252 | 0.591 | 0.700 | 1.035 | 1.600 | 1.776 | 1.524 | 32 | A2F | 1RA/MF | 15.450 |
40 | 1.500 | 0.591 | 0.925 | 1.268 | 1.800 | 1.992 | 1.563 | 40 | A2F | 1RA/MF | 21.870 |
50S | 2.000 | 0.591 | 1.200 | 1.504 | 2.200 | 2.382 | 1.673 | 50S | A2F | 1RA/MF | 25.750 |
50 | 2.000 | 0.591 | 1.402 | 1.700 | 2.400 | 2.600 | 1.713 | 50 | A2F | 1RA/MF | 28.219 |
63S | 2.500 | 0.591 | 1.634 | 1.965 | 2.600 | 2.815 | 1.752 | 63S | A2F | 1RA/MF | 36.685 |
63 | 2.500 | 0.591 | 1.858 | 2.201 | 2.800 | 3.000 | 1.752 | 63 | A2F | 1RA/MF | 37.390 |
75S | 3.000 | 0.591 | 2.100 | 2.437 | 3.100 | 3.500 | 1.900 | 75S | A2F | 1RA/MF | 43.034 |
75 | 3.000 | 0.591 | 2.406 | 2.673 | 3.300 | 3.638 | 2.000 | 75 | A2F | 1RA/MF | 47.620 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Spigot Diameter "C" | Minimum Spigot Length "E" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | |||||
20S | 19.0 | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 22.0 | 24.2 | 32.1 | 20S | A2F | 1RA/MF | 0.074 |
20 | 19.0 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 32.1 | 20 | A2F | 1RA/MF | 0.079 |
25 | 25.4 | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 35.1 | 25 | A2F | 1RA/MF | 0.100 |
32 | 31.8 | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 38.7 | 32 | A2F | 1RA/MF | 0.438 |
40 | 38.1 | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 46.0 | 50.6 | 39.7 | 40 | A2F | 1RA/MF | 0.620 |
50S | 50.8 | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 42.5 | 50S | A2F | 1RA/MF | 0.730 |
50 | 50.8 | 15.0 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 43.5 | 50 | A2F | 1RA/MF | 0.800 |
63S | 63.5 | 15.0 | 41.5 | 49.9 | 65.0 | 71.5 | 44.5 | 63S | A2F | 1RA/MF | 1.040 |
63 | 63.5 | 15.0 | 47.2 | 55.9 | 70.0 | 77.0 | 44.5 | 63 | A2F | 1RA/MF | 1.060 |
75S | 76.2 | 15.0 | 54.0 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 48.0 | 75S | A2F | 1RA/MF | 1.220 |
75 | 76.2 | 15.0 | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 50.0 | 75 | A2F | 1RA/MF | 1.350 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |