оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Mining, Internationally Approved, Explosive Atmosphere Cable Gland
• High quality durable materials
• Wide sealing range for each cable gland size
• Displacement type flameproof seal
• -60˚C to +130˚C
• Internationally marked, IECEx & ATEX
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 (A2F/M Only) | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X | |
IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
EN 60079-0,1,7 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 | |
Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7 | |
IP66, IP67 & IP68** | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Cable Outer Sheath |
Note : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Ozs) |
|||||||
Standard | Option | ||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
20s16 | M20 | 0.600 | 1/2" | 0.800 | 3/4" | 0.100 | 0.300 | 0.900 | 1.039 | 1.000 | 20S16 | A2F | 1RA/M | PVC04 | 2.469 |
20S | M20 | 0.600 | 1/2" | 0.800 | 3/4" | 0.200 | 0.500 | 0.900 | 1.039 | 1.000 | 20S | A2F | 1RA/M | PVC04 | 2.116 |
20 | M20 | 0.600 | 1/2" | 0.800 | 3/4" | 0.300 | 0.600 | 1.100 | 1.169 | 1.100 | 20 | A2F | 1RA/M | PVC05 | 2.469 |
25 | M25 | 0.600 | 3/4" | 0.800 | 1" | 0.400 | 0.800 | 1.400 | 1.559 | 1.400 | 25 | A2F | 1RA/M | PVC09 | 4.586 |
32 | M32 | 0.600 | 1" | 1.000 | 1 1/4" | 0.700 | 1.000 | 1.600 | 1.776 | 1.300 | 32 | A2F | 1RA/M | PVC10 | 5.291 |
40 | M40 | 0.600 | 1 1/4" | 1.000 | 1 1/2" | 0.900 | 1.300 | 2.000 | 2.200 | 1.400 | 40 | A2F | 1RA/M | PVC13 | 7.055 |
50S | M50 | 0.600 | 1 1/2" | 1.000 | 2" | 1.200 | 1.500 | 2.200 | 2.382 | 1.300 | 50S | A2F | 1RA/M | PVC15 | 9.171 |
50 | M50 | 0.600 | 2" | 1.100 | 2 1/2" | 1.400 | 1.700 | 2.400 | 2.600 | 1.400 | 50 | A2F | 1RA/M | PVC18 | 9.524 |
63S | M63 | 0.600 | 2" | 1.100 | 2 1/2" | 1.600 | 2.000 | 2.800 | 3.055 | 1.300 | 63S | A2F | 1RA/M | PVC21 | 15.168 |
63 | M63 | 0.600 | 2 1/2" | 1.600 | 3" | 1.900 | 2.200 | 3.000 | 3.248 | 1.400 | 63 | A2F | 1RA/M | PVC23 | 14.110 |
75S | M75 | 0.600 | 2 1/2" | 1.600 | 3" | 2.100 | 2.400 | 3.100 | 3.500 | 1.300 | 75S | A2F | 1RA/M | PVC24 | 18.342 |
75 | M75 | 0.600 | 3" | 1.600 | 3 1/2" | 2.400 | 2.700 | 3.300 | 3.638 | 1.600 | 75 | A2F | 1RA/M | PVC26 | 17.637 |
90 | M90 | 0.900 | 3 1/2" | 1.685 | 4" | 2.600 | 3.100 | 4.300 | 4.677 | 2.300 | 90 | A2F | 1RA/M | PVC31 | 56.438 |
100 | M100 | 0.900 | 3 1/2" | 1.685 | 4" | 3.000 | 3.600 | 4.800 | 5.327 | 2.200 | 100 | A2F | 1RA/M | LSF33 | 62.788 |
115 | M115 | 0.900 | 4" | 1.700 | 5" | 3.400 | 3.900 | 5.252 | 5.776 | 2.600 | 115 | A2F | 1RA/M | LSF34 | 94.182 |
130 | M130 | 0.900 | 5" | 1.800 | - | 3.800 | 4.500 | 6.000 | 6.598 | 2.900 | 130 | A2F | 1RA/M | LSF35 | 134.041 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||||||
Standard | Option | ||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
20s16 | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 25.1 | 20S16 | A2F | 1RA/M | PVC04 | 0.07 |
20S | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 25.1 | 20S | A2F | 1RA/M | PVC04 | 0.06 |
20 | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 27.2 | 20 | A2F | 1RA/M | PVC05 | 0.07 |
25 | M25 | 15.0 | 3/4" | 20.2 | 1" | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 35.5 | 25 | A2F | 1RA/M | PVC09 | 0.13 |
32 | M32 | 15.0 | 1" | 25.0 | 1 1/4" | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 34.2 | 32 | A2F | 1RA/M | PVC10 | 0.15 |
40 | M40 | 15.0 | 1 1/4" | 25.6 | 1 1/2" | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 35.1 | 40 | A2F | 1RA/M | PVC13 | 0.20 |
50S | M50 | 15.0 | 1 1/2" | 26.1 | 2" | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 32.0 | 50S | A2F | 1RA/M | PVC15 | 0.26 |
50 | M50 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 36.3 | 50 | A2F | 1RA/M | PVC18 | 0.27 |
63S | M63 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 33.5 | 63S | A2F | 1RA/M | PVC21 | 0.43 |
63 | M63 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 35.8 | 63 | A2F | 1RA/M | PVC23 | 0.40 |
75S | M75 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | 54.0 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 34.2 | 75S | A2F | 1RA/M | PVC24 | 0.52 |
75 | M75 | 15.0 | 3" | 41.5 | 3 1/2" | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 40.6 | 75 | A2F | 1RA/M | PVC26 | 0.50 |
90 | M90 | 24.0 | 3 1/2" | 42.8 | 4" | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 58.3 | 90 | A2F | 1RA/M | PVC31 | 1.60 |
100 | M100 | 24.0 | 3 1/2" | 42.8 | 4" | 76.0 | 91.0 | 123.0 | 135.3 | 55.2 | 100 | A2F | 1RA/M | LSF33 | 1.78 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 65.2 | 115 | A2F | 1RA/M | LSF34 | 2.67 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 73.9 | 130 | A2F | 1RA/M | LSF35 | 3.80 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |