оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Globally Approved, Rigid & Flexible Conduit Explosive Atmosphere Cable Gland
• Designed for rigid & flexible conduits
• Easy install running coupler design
• Displacement type flameproof seal
• -60˚C to +130˚C
• Globally marked, IECEx, ATEX & CSA
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X | |
II 2G II 1D Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da , II 3G Ex nR IIC Gc | |
EN 60079-0,1,7,15,31 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da | |
IEC 60079-0,1,7,15,31 | |
1211841 | |
Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Enclosure Type 4x | |
C22.2 No 0,0.4, 94,174, CAN/CSA-E60079-0,1,7, 15 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 | |
14_GA4BO_0251X | |
P444949 | |
GYJ13.1140X, GYJ13.1282X | |
TÜV 12.0878X | |
03866 | |
LRS: 01/00172 (E3), DNV: E-13848 | |
IP66 |
|
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured & Braided when terminated inside enclosure | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Cable Outer Sheath |
* Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Standard Female Connection Thread "G" | Overall Cable Diameter A | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric male and female) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||||||
Standard | Option | |||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) "E" | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
|||||
20s16 | M20 | 0.591 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | M20 | 0.126 | 0.343 | 0.945 | 1.039 | 1.846 | 20S16 | A2FRC | 1RA | PVC04 | 3.880 |
20S | M20 | 0.591 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | M20 | 0.240 | 0.461 | 0.945 | 1.039 | 1.815 | 20S | A2FRC | 1RA | PVC04 | 3.880 |
20 | M20 | 0.591 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | M20 | 0.256 | 0.551 | 1.063 | 1.169 | 1.886 | 20 | A2FRC | 1RA | PVC05 | 3.880 |
25 | M25 | 0.591 | 3/4" | 0.795 | 1" | M25 | 0.437 | 0.787 | 1.417 | 1.559 | 2.209 | 25 | A2FRC | 1RA | PVC09 | 7.055 |
32 | M32 | 0.591 | 1" | 0.984 | 1 1/4" | M32 | 0.669 | 1.035 | 1.614 | 1.776 | 2.185 | 32 | A2FRC | 1RA | PVC10 | 8.466 |
40 | M40 | 0.591 | 1 1/4" | 1.008 | 1 1/2" | M40 | 0.925 | 1.268 | 1.969 | 2.165 | 2.272 | 40 | A2FRC | 1RA | PVC13 | 11.640 |
50S | M50 | 0.591 | 1 1/2" | 1.028 | 2" | M50 | 1.220 | 1.504 | 2.165 | 2.382 | 2.327 | 50S | A2FRC | 1RA | PVC15 | 15.168 |
50 | M50 | 0.591 | 2" | 1.059 | 2 1/2" | M50 | 1.402 | 1.732 | 2.362 | 2.598 | 2.531 | 50 | A2FRC | 1RA | PVC18 | 15.521 |
63S | M63 | 0.591 | 2" | 1.059 | 2 1/2" | M63 | 1.634 | 1.965 | 2.776 | 3.055 | 2.425 | 63S | A2FRC | 1RA | PVC21 | 25.397 |
63 | M63 | 0.591 | 2 1/2" | 1.571 | 3" | M63 | 1.858 | 2.201 | 2.953 | 3.248 | 2.795 | 63 | A2FRC | 1RA | PVC23 | 22.575 |
75S | M75 | 0.591 | 2 1/2" | 1.571 | 3" | M75 | 2.126 | 2.437 | 3.307 | 3.638 | 2.760 | 75S | A2FRC | 1RA | PVC26 | 33.863 |
75 | M75 | 0.591 | 3" | 1.634 | 3 1/2" | M75 | 2.406 | 2.673 | 3.307 | 3.638 | 2.882 | 75 | A2FRC | 1RA | PVC26 | 30.336 |
90 | M90 | 0.945 | 3 1/2" | 1.685 | 4" | M90 | 2.622 | 3.146 | 4.252 | 4.677 | 4.185 | 90 | A2FRC | 1RA | PVC31 | 79.367 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Standard Female Connection Thread "G" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric male and female) | Shroud | Cable Gland Weight (Ozs) |
|||||||
Standard | Option | |||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) "E" | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
|||||
20s16 | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | M20 | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 46.9 | 20S16 | A2FRC | 1RA | PVC04 | 0.11 |
20S | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | M20 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 46.1 | 20S | A2FRC | 1RA | PVC04 | 0.11 |
20 | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | M20 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 47.9 | 20 | A2FRC | 1RA | PVC05 | 0.11 |
25 | M25 | 15.0 | 3/4" | 20.2 | 1" | M25 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 56.1 | 25 | A2FRC | 1RA | PVC09 | 0.20 |
32 | M32 | 15.0 | 1" | 25.0 | 1 1/4" | M32 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 55.5 | 32 | A2FRC | 1RA | PVC10 | 0.24 |
40 | M40 | 15.0 | 1 1/4" | 25.6 | 1 1/2" | M40 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 57.7 | 40 | A2FRC | 1RA | PVC13 | 0.33 |
50S | M50 | 15.0 | 1 1/2" | 26.1 | 2" | M50 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 59.1 | 50S | A2FRC | 1RA | PVC15 | 0.43 |
50 | M50 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | M50 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 64.3 | 50 | A2FRC | 1RA | PVC18 | 0.44 |
63S | M63 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | M63 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 61.6 | 63S | A2FRC | 1RA | PVC21 | 0.72 |
63 | M63 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | M63 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 71.0 | 63 | A2FRC | 1RA | PVC23 | 0.64 |
75S | M75 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | M75 | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 70.1 | 75S | A2FRC | 1RA | PVC26 | 0.96 |
75 | M75 | 15.0 | 3" | 41.5 | 3 1/2" | M75 | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 73.2 | 75 | A2FRC | 1RA | PVC26 | 0.86 |
90 | M90 | 24.0 | 3 1/2" | 42.8 | 4" | M90 | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 106.3 | 90 | A2FRC | 1RA | PVC31 | 2.25 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |