оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Globally Approved, Flexible Conduit Explosive Atmosphere Cable Gland
• Designed for flexible & rigid conduits
• Rigid conduits require thread adaptor from conduit supplier
• Suitable for conduit with rubber sheath / coating
• Displacement type flameproof seal
• Designed to prevent Coldflow
• -60˚C to +130˚C
• Globally marked, IECEx, ATEX & CSA
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X | |
II 2G II 1D Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc, I M2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
|
EN 60079-0,1,7,15,31 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7,15,31 | |
1211841 | |
Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Enclosure Type 4x | |
C22.2 No 0,0.4, 94, 174, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 | |
14_GA4BO_0251X | |
GYJ13.1140X , GYJ13.1282X | |
P444949 | |
TÜV 12.0878X | |
03866 | |
LRS: 01/00172 (E3), ABS: 14-LD234401A-4-PDA | |
IP66** | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel, Aluminium | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured & Braided Housed in Flexible Conduit | |
CMP Displacement Seal | |
Outer Sheath |
Note : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Entry Threads "C" | Thread Length (Metric) "E" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Diameter of Cable A | Specific Internal Diameter of Conduit "G" | Maximum External Diameter of Conduit "B" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Maximum Envelope Diameter | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Cable Gland Weight (Ozs) |
|||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | ||||||||
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.161 | 0.201 | 0.472 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC000 | 3.175 |
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.205 | 0.268 | 0.512 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC001 | 3.175 |
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.217 | 0.307 | 0.512 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC004 | 3.175 |
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.315 | 0.358 | 0.591 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC009 | 2.822 |
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.319 | 0.374 | 0.591 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC010 | 3.175 |
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.319 | 0.402 | 0.630 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC020 | 3.175 |
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.319 | 0.429 | 0.669 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC025 | 3.175 |
20S16 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.126 | 0.319 | 0.461 | 0.685 | 0.945 | 1.039 | 1.307 | 1.039 | 20S16 | A2FFC | 1RAC030 | 3.175 |
20S | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.240 | 0.449 | 0.512 | 0.787 | 0.945 | 1.039 | 1.303 | 1.039 | 20S | A2FFC | 1RAC040 | 3.175 |
20S | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.240 | 0.461 | 0.547 | 0.787 | 0.945 | 1.039 | 1.303 | 1.039 | 20S | A2FFC | 1RAC045 | 3.175 |
20S | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.240 | 0.461 | 0.579 | 0.846 | 0.945 | 1.039 | 1.303 | 1.039 | 20S | A2FFC | 1RAC060 | 3.175 |
20 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.256 | 0.516 | 0.614 | 0.850 | 1.063 | 1.169 | 1.394 | 1.169 | 20 | A2FFC | 1RAC050 | 3.527 |
20 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.256 | 0.551 | 0.665 | 0.921 | 1.063 | 1.169 | 1.394 | 1.169 | 20 | A2FFC | 1RAC066 | 3.527 |
20 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.256 | 0.551 | 0.709 | 0.945 | 1.063 | 1.169 | 1.394 | 1.169 | 20 | A2FFC | 1RAC070 | 3.527 |
20 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.256 | 0.551 | 0.736 | 0.984 | 1.063 | 1.169 | 1.394 | 1.169 | 20 | A2FFC | 1RAC075 | 3.527 |
20 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.256 | 0.551 | 0.787 | 1.035 | 1.063 | 1.169 | 1.394 | 1.169 | 20 | A2FFC | 1RAC080 | 4.233 |
20 | M20 x 1.5 | 0.591 | 0.256 | 0.551 | 0.807 | 1.102 | 1.063 | 1.169 | 1.394 | 1.220 | 20 | A2FFC | 1RAC085 | 3.880 |
25 | M25 x 1.5 | 0.591 | 0.437 | 0.602 | 0.693 | 0.984 | 1.417 | 1.559 | 1.697 | 1.559 | 25 | A2FFC | 1RAC100 | 5.644 |
25 | M25 x 1.5 | 0.591 | 0.437 | 0.724 | 0.815 | 1.063 | 1.417 | 1.559 | 1.697 | 1.559 | 25 | A2FFC | 1RAC105 | 5.644 |
25 | M25 x 1.5 | 0.591 | 0.437 | 0.748 | 0.878 | 1.122 | 1.417 | 1.559 | 1.697 | 1.559 | 25 | A2FFC | 1RAC110 | 5.997 |
25 | M25 x 1.5 | 0.591 | 0.437 | 0.787 | 0.933 | 1.260 | 1.417 | 1.559 | 1.697 | 1.559 | 25 | A2FFC | 1RAC115 | 6.349 |
25 | M25 x 1.5 | 0.591 | 0.437 | 0.787 | 0.988 | 1.220 | 1.417 | 1.559 | 1.697 | 1.559 | 25 | A2FFC | 1RAC120 | 5.997 |
25 | M25 X 1.5 | 0.591 | 0.437 | 0.787 | 1.043 | 1.378 | 1.417 | 1.559 | 1.697 | 1.559 | 25 | A2FFC | 1RAC180 | 6.349 |
32 | M32 x 1.5 | 0.591 | 0.669 | 1.024 | 1.106 | 1.409 | 1.614 | 1.776 | 1.697 | 1.776 | 32 | A2FFC | 1RAC250 | 7.408 |
32 | M32 x 1.5 | 0.591 | 0.669 | 1.035 | 1.197 | 1.496 | 1.614 | 1.776 | 1.697 | 1.776 | 32 | A2FFC | 1RAC280 | 7.408 |
32 | M32 x 1.5 | 0.591 | 0.669 | 1.035 | 1.362 | 1.772 | 1.614 | 1.776 | 1.717 | 1.890 | 32 | A2FFC | 1RAC290 | 8.819 |
40 | M40 x 1.5 | 0.591 | 0.925 | 1.268 | 1.433 | 1.772 | 1.969 | 2.165 | 1.776 | 2.165 | 40 | A2FFC | 1RAC300 | 9.877 |
40 | M40 x 1.5 | 0.591 | 0.925 | 1.268 | 1.575 | 1.929 | 1.969 | 2.165 | 1.776 | 2.165 | 40 | A2FFC | 1RAC380 | 10.582 |
50S | M50 x 1.5 | 0.591 | 1.220 | 1.504 | 1.831 | 2.311 | 2.165 | 2.382 | 1.724 | 2.508 | 50S | A2FFC | 1RAC450 | 16.932 |
50S | M50 x 1.5 | 0.591 | 1.220 | 1.504 | 2.016 | 2.402 | 2.165 | 2.382 | 1.724 | 2.559 | 50S | A2FFC | 1RAC500 | 17.284 |
50 | M50 x 1.5 | 0.591 | 1.402 | 1.732 | 2.016 | 2.402 | 2.362 | 2.598 | 1.890 | 2.598 | 50 | A2FFC | 1RAC550 | 17.284 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Entry Threads "C" | Thread Length (Metric) "E" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Diameter of Cable "A" | Specific Internal Diameter of Conduit "G" | Maximum External Diameter of Conduit "B" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Maximum Envelope Diameter | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | ||||||||
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 4.1 | 5.1 | 12.0 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC000 | 0.09 |
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 5.2 | 6.8 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC001 | 0.09 |
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 5.5 | 7.8 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC004 | 0.09 |
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 8.0 | 9.1 | 15.0 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC009 | 0.08 |
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 8.1 | 9.5 | 15.0 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC010 | 0.09 |
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 8.1 | 10.2 | 16.0 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC020 | 0.09 |
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 8.1 | 10.9 | 17.0 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC025 | 0.09 |
20S16 | M20 x 1.5 | 15.0 | 3.2 | 8.1 | 11.7 | 17.4 | 24.0 | 26.4 | 33.2 | 26.4 | 20S16 | A2FFC | 1RAC030 | 0.09 |
20S | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.1 | 11.4 | 13.0 | 20.0 | 24.0 | 26.4 | 33.1 | 26.4 | 20S | A2FFC | 1RAC040 | 0.09 |
20S | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 13.9 | 20.0 | 24.0 | 26.4 | 33.1 | 26.4 | 20S | A2FFC | 1RAC045 | 0.09 |
20S | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 14.7 | 21.5 | 24.0 | 26.4 | 33.1 | 26.4 | 20S | A2FFC | 1RAC060 | 0.09 |
20 | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.5 | 13.1 | 15.6 | 21.6 | 27.0 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20.000 | A2FFC | 1RAC050 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 16.9 | 23.4 | 27.0 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20.000 | A2FFC | 1RAC066 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 18.0 | 24.0 | 27.0 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20.000 | A2FFC | 1RAC070 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 18.7 | 25.0 | 27.0 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20.000 | A2FFC | 1RAC075 | 0.10 |
20 | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 20.0 | 26.3 | 27.0 | 29.7 | 35.4 | 29.7 | 20.000 | A2FFC | 1RAC080 | 0.12 |
20 | M20 x 1.5 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 20.5 | 28.0 | 27.0 | 29.7 | 35.4 | 31.0 | 20.000 | A2FFC | 1RAC085 | 0.11 |
25 | M25 x 1.5 | 15.0 | 11.1 | 15.3 | 17.6 | 25.0 | 36.0 | 39.6 | 43.1 | 39.6 | 25 | A2FFC | 1RAC100 | 0.16 |
25 | M25 x 1.5 | 15.0 | 11.1 | 18.4 | 20.7 | 27.0 | 36.0 | 39.6 | 43.1 | 39.6 | 25 | A2FFC | 1RAC105 | 0.16 |
25 | M25 x 1.5 | 15.0 | 11.1 | 19.0 | 22.3 | 28.5 | 36.0 | 39.6 | 43.1 | 39.6 | 25 | A2FFC | 1RAC110 | 0.17 |
25 | M25 x 1.5 | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 23.7 | 32.0 | 36.0 | 39.6 | 43.1 | 39.6 | 25 | A2FFC | 1RAC115 | 0.18 |
25 | M25 x 1.5 | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 25.1 | 31.0 | 36.0 | 39.6 | 43.1 | 39.6 | 25 | A2FFC | 1RAC120 | 0.17 |
25 | M25 X 1.5 | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 26.5 | 35.0 | 36.0 | 39.6 | 43.1 | 39.6 | 25 | A2FFC | 1RAC180 | 0.18 |
32 | M32 x 1.5 | 15.0 | 17.0 | 26.0 | 28.1 | 35.8 | 41.0 | 45.1 | 43.1 | 45.1 | 32 | A2FFC | 1RAC250 | 0.21 |
32 | M32 x 1.5 | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 30.4 | 38.0 | 41.0 | 45.1 | 43.1 | 45.1 | 32 | A2FFC | 1RAC280 | 0.21 |
32 | M32 x 1.5 | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 34.6 | 45.0 | 41.0 | 45.1 | 43.6 | 48.0 | 32 | A2FFC | 1RAC290 | 0.25 |
40 | M40 x 1.5 | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 36.4 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 45.1 | 55.0 | 40 | A2FFC | 1RAC300 | 0.28 |
40 | M40 x 1.5 | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 40.0 | 49.0 | 50.0 | 55.0 | 45.1 | 55.0 | 40 | A2FFC | 1RAC380 | 0.30 |
50S | M50 x 1.5 | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 46.5 | 58.7 | 55.0 | 60.5 | 43.8 | 63.7 | 50S | A2FFC | 1RAC450 | 0.48 |
50S | M50 x 1.5 | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 51.2 | 61.0 | 55.0 | 60.5 | 43.8 | 65.0 | 50S | A2FFC | 1RAC500 | 0.49 |
50 | M50 x 1.5 | 15.0 | 35.6 | 44.0 | 51.2 | 61.0 | 60.0 | 66.0 | 48.0 | 66.0 | 50 | A2FFC | 1RAC550 | 0.49 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |