оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable Gland
• Displacement type flameproof seal
• Deluge protected
• -60˚C to +130˚C (standard), -20˚C to 200˚C (ThermEx option A2FHT)
• Globally marked, IECEx, ATEX & CSA
• Class I Zone 1, Class I Division 2 BCD (Canada Only)
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X | |
II 2G, II 1D Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc I M2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
|
EN 60079-0,1,7,15,31 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7,15,31 | |
1211841 | |
Class I, Div 2 Groups B, C, D; Class II, Div 2 Groups E, F, G; Class III, Div 2; Type 4X: Oil Resistant II: Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II | |
C22.2 No 0,0.4, 94, 174, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 | |
13_GA4BO_0748X, 13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X, 14_GA4BO_0251X | |
GYJ13.1140X , GYJ13.1282X | |
TÜV 12.0619X | |
P444949 | |
03866 | |
LRS: 01/00172 (E3), DNV: E-13848, ABS: 14-LD234401A-4-PDA | |
IP66, IP67 & IP68 | |
DTS01 : 91 | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel, Aluminium | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured & Braided when terminated inside enclosure | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Cable Outer Sheath |
* Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Ozs) |
|||||||
Standard | Option | ||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) "E" | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
16 | M16 | 0.591 | - | - | - | 0.126 | 0.343 | 0.945 | 1.039 | 1.177 | 16 | A2F | 1RA | PVC04 | 2.116 |
20S16 | M20 | 0.591 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | 0.126 | 0.343 | 0.945 | 1.039 | 1.024 | 20S16 | A2F | 1RA | PVC04 | 2.469 |
20S | M20 | 0.591 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | 0.24 | 0.461 | 0.945 | 1.039 | 1.024 | 20S | A2F | 1RA | PVC04 | 2.116 |
20 | M20 | 0.591 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | 0.256 | 0.551 | 1.063 | 1.169 | 1.091 | 20 | A2F | 1RA | PVC05 | 2.469 |
25 | M25 | 0.591 | 3/4" | 0.795 | 1" | 0.437 | 0.787 | 1.417 | 1.559 | 1.398 | 25 | A2F | 1RA | PVC09 | 4.586 |
32 | M32 | 0.591 | 1" | 0.984 | 1 1/4" | 0.669 | 1.035 | 1.614 | 1.776 | 1.382 | 32 | A2F | 1RA | PVC10 | 5.291 |
40 | M40 | 0.591 | 1 1/4" | 1.008 | 1 1/2" | 0.925 | 1.268 | 1.969 | 2.165 | 1.382 | 40 | A2F | 1RA | PVC13 | 7.055 |
50S | M50 | 0.591 | 1 1/2" | 1.028 | 2" | 1.22 | 1.504 | 2.165 | 2.382 | 1.299 | 50S | A2F | 1RA | PVC15 | 9.171 |
50 | M50 | 0.591 | 2" | 1.059 | 2 1/2" | 1.402 | 1.732 | 2.362 | 2.598 | 1.469 | 50 | A2F | 1RA | PVC18 | 9.524 |
63S | M63 | 0.591 | 2" | 1.059 | 2 1/2" | 1.634 | 1.965 | 2.776 | 3.055 | 1.319 | 63S | A2F | 1RA | PVC21 | 15.168 |
63 | M63 | 0.591 | 2 1/2" | 1.571 | 3" | 1.858 | 2.201 | 2.953 | 3.248 | 1.425 | 63 | A2F | 1RA | PVC23 | 14.11 |
75S | M75 | 0.591 | 2 1/2" | 1.571 | 3" | 2.126 | 2.437 | 3.307 | 3.638 | 1.343 | 75S | A2F | 1RA | PVC24 | 18.342 |
75 | M75 | 0.591 | 3" | 1.634 | 3 1/2" | 2.406 | 2.673 | 3.307 | 3.638 | 1.61 | 75 | A2F | 1RA | PVC26 | 17.637 |
90 | M90 | 0.945 | 3 1/2" | 1.685 | 4" | 2.622 | 3.146 | 4.252 | 4.677 | 2.374 | 90 | A2F | 1RA | PVC31 | 56.438 |
100 | M100 | 0.945 | 3 1/2" | 1.685 | 4" | 2.992 | 3.583 | 4.843 | 5.327 | 2.252 | 100 | A2F | 1RA | LSF33 | 62.788 |
115 | M115 | 0.945 | 4" | 1.732 | 5" | 3.386 | 3.854 | 5.252 | 5.776 | 2.65 | 115 | A2F | 1RA | LSF34 | 94.182 |
130 | M130 | 0.945 | 5" | 1.843 | - | 3.819 | 4.524 | 6 | 6.598 | 2.941 | 130 | A2F | 1RA | LSF35 | 134.041 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C"(Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||||||
Standard | Option | ||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) "E" | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
16 | M16 | 15.0 | - | - | - | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 29.9 | 16 | A2F | 1RA | PVC04 | 0.060 |
20S16 | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 26.0 | 20S16 | A2F | 1RA | PVC04 | 0.070 |
20S | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 26.0 | 20S | A2F | 1RA | PVC04 | 0.060 |
20 | M20 | 15.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 6.5 | 14 | 27.0 | 29.7 | 27.7 | 20 | A2F | 1RA | PVC05 | 0.070 |
25 | M25 | 15.0 | 3/4" | 20.2 | 1" | 11.1 | 20 | 36.0 | 39.6 | 35.5 | 25 | A2F | 1RA | PVC09 | 0.130 |
32 | M32 | 15.0 | 1" | 25 | 1 1/4" | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 35.1 | 32 | A2F | 1RA | PVC10 | 0.150 |
40 | M40 | 15.0 | 1 1/4" | 25.6 | 1 1/2" | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 35.1 | 40 | A2F | 1RA | PVC13 | 0.200 |
50S | M50 | 15.0 | 1 1/2" | 26.1 | 2" | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 33.0 | 50S | A2F | 1RA | PVC15 | 0.260 |
50 | M50 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | 35.6 | 44 | 60.0 | 66.0 | 37.3 | 50 | A2F | 1RA | PVC18 | 0.270 |
63S | M63 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 33.5 | 63S | A2F | 1RA | PVC21 | 0.430 |
63 | M63 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 36.2 | 63 | A2F | 1RA | PVC23 | 0.400 |
75S | M75 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 34.1 | 75S | A2F | 1RA | PVC24 | 0.520 |
75 | M75 | 15.0 | 3" | 41.5 | 3 1/2" | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 40.9 | 75 | A2F | 1RA | PVC26 | 0.500 |
90 | M90 | 24.0 | 3 1/2" | 42.8 | 4" | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 60.3 | 90 | A2F | 1RA | PVC31 | 1.600 |
100 | M100 | 24.0 | 3 1/2" | 42.8 | 4" | 76.0 | 91 | 123.0 | 135.3 | 57.2 | 100 | A2F | 1RA | LSF33 | 1.780 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44 | 5" | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 67.3 | 115 | A2F | 1RA | LSF34 | 2.670 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 74.7 | 130 | A2F | 1RA | LSF35 | 3.800 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |