оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Globally Approved, Hazardous (Classified) Location Cable Gland
• Aluminium, nickel plated or stainless steel design
• Increased cable range with removable insert
• Optional thread sizes
• -76˚F to 230˚F
• Class I Zone 1, 21 AEx e and Zone 2, 22 Class I Division 2 ABCD
• CEC Class I Zone 1 Ex e & Class I Division 2 ABCD
• Globally marked, cCSAus, IECEx & ATEX
• Heavy duty design
• Entry thread seal as standard
Выданные патенты: CA 2726252, US 8440919
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class D | |
CML 18ATEX1334X | |
II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da | |
EN 60079-0,1,7, EN 61241-0,1 | |
IECEx CML 18.0191X | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da | |
IEC 60079-0,1,7 IEC 61241-1 | |
2220601 | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D; Class II, Div. 2, Groups E, F, and G; Class III, Div. 2; Encl. Type 4X. Class I, Zone 1, AEx e: |
|
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D; Class II, Div. 2, Groups E, F, and G; Class III, Div. 2; Encl. Type 4X. Ex e; |
|
CAN/CSA-C22.2 Various Sections (See Certificate) CAN/CSA-E60079-0,7, CAN/CSA-E61241-1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50Ed 11, ANSI/UL 60079-0,7 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 | |
UA.TR.047.C.0644-15 | |
03866 | |
LRS: 01/00172 (E3), DNV: E-13848, ABS: 10-HS63028-PDA | |
IP66, IP67 & IP68 | |
NEMA 4X** | |
Copper Free (<0.4%) Aluminium, Nickel Plated Brass, Stainless Steel | |
Tray Cable & Cords, Unarmoured / Braid (IEC) | |
CMP Displacement Seal with Removable Insert | |
Cable Outer Jacket |
Note : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Order Reference (NPT) | Entry Thread "C" | Minimum Thread Length "E" | Cable Range "A" | Cable Range "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Nominal Assembly Length "F" | Shroud | Approx Weight Aluminium (Ozs) |
|||||
Aluminium | Nickel Plated Brass | Stainless Steel | NPT | NPT Option | Insert | No Insert | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||||
TC-050A0281RA131 | TC-050NB0281RA531 | TC-050SS0281RA431 | 1/2" | - | 0.78 | 0.13 | 0.28 | - | - | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC05 | 1.94 |
TC-075A0281RA132 | TC-075NB0281RA532 | TC-075SS0281RA432 | - | 3/4" | 0.80 | 1.48 | 1.59 | 1.24 | 1.69 | |||||
TC-050A0551RA131 | TC-050NB0551RA531 | TC-050SS0551RA431 | 1/2" | - | 0.78 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC06 | 1.94 |
TC-075A0551RA132 | TC-075NB0551RA532 | TC-075SS0551RA432 | - | 3/4" | 0.80 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | 1.69 | |||||
TC-075A0791RA132 | TC-075NB0791RA532 | TC-075SS0791RA432 | 3/4" | - | 0.80 | 0.44 | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09 | 1.69 |
TC-100A0791RA133 | TC-100NB0791RA533 | TC-100SS0791RA433 | - | 1" | 0.98 | 1.81 | 1.96 | 1.65 | 3.17 | |||||
TC-100A1041RA133 | TC-100NB1041RA533 | TC-100SS1041RA433 | 1" | - | 0.98 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 1.04 | 1.81 | 1.99 | 1.65 | PVC11 | 3.88 |
TC-125A1041RA134 | TC-125NB1041RA534 | TC-125SS1041RA434 | - | 1-1/4" | 1.01 | 2.05 | 2.21 | |||||||
TC-125A1271RA134 | TC-125NB1271RA534 | TC-125SS1271RA434 | 1-1/4 | - | 1.01 | 0.93 | 1.10 | 1.10 | 1.27 | 2.05 | 2.25 | 1.65 | PVC13 | 4.94 |
TC-150A1271RA135 | TC-150NB1271RA535 | TC-150SS1271RA435 | - | 1-1/2" | 1.03 | 2.36 | 2.55 | |||||||
TC-150A1501RA135 | TC-150NB1501RA535 | TC-150SS1501RA435 | 1-1/2" | - | 1.03 | 1.22 | 1.37 | 1.37 | 1.50 | 2.36 | 2.60 | 1.65 | PVC21 | 6.00 |
TC-200A1501RA136 | TC-200NB1501RA536 | TC-200SS1501RA436 | - | 2" | 1.06 | 2.95 | 3.19 | |||||||
TC-200A1741RA136 | TC-200NB1741RA536 | TC-200SS1741RA436 | 2" | - | 1.06 | - | - | 1.40 | 1.74 | 2.76 | 2.98 | 1.63 | PVC21 | 8.64 |
TC-250A1741RA137 | TC-250NB1741RA537 | TC-250SS1741RA437 | - | 2-1/2" | 1.57 | 3.54 | 3.83 | |||||||
TC-200A1971RA136 | TC-200NB1971RA536 | TC-200SS1971RA436 | 2" | - | 1.06 | - | - | 1.63 | 1.97 | 2.76 | 3.03 | 1.74 | PVC28 | 8.29 |
TC-250A1971RA137 | TC-250NB1971RA537 | TC-250SS1971RA437 | - | 2-1/2" | 1.57 | 3.54 | 3.83 | |||||||
TC-250A2201RA137 | TC-250NB2201RA537 | TC-250SS2201RA437 | 2-1/2" | - | 1.57 | - | - | 1.86 | 2.21 | 3.54 | 3.83 | 1.74 | PVC28 | 13.58 |
TC-300A2201RA138 | TC-300NB2201RA538 | TC-300SS2201RA438 | - | 3" | 1.63 | 4.33 | 4.68 | |||||||
TC-250A2441RA137 | TC-250NB2441RA537 | TC-250SS2441RA437 | 2-1/2" | - | 1.57 | - | - | 2.13 | 2.44 | 3.54 | 3.90 | 1.79 | PVC31 | 13.58 |
TC-300A2441RA138 | TC-300NB2441RA538 | TC-300SS2441RA438 | - | 3" | 1.63 | 4.33 | 4.68 | |||||||
TC-300A2681RA138 | TC-300NB2681RA538 | TC-300SS2681RA438 | 3" | - | 1.63 | - | - | 2.41 | 2.68 | 4.33 | 4.68 | 1.79 | PVC31 | 23.63 |
TC-350A2681RA139 | TC-350NB2681RA539 | TC-350SS2681RA439 | - | 3-1/2" | 1.69 | 4.843 | 5.23 | |||||||
TC-350A3151RA139 | TC-350NB3151RA539 | TC-350SS3151RA439 | 3-1/2" | - | 1.69 | - | - | 2.62 | 3.15 | 4.84 | 5.23 | 2.50 | LSF33 | 34.22 |
TC-400A3151RA1310 | TC-400NB3151RA5310 | TC-400SS3151RA4310 | - | 4" | 1.73 | 5.25 | 5.67 | |||||||
TC-400A3541RA1310 | TC-400NB3541RA5310 | TC-400SS3541RA4310 | 4" | - | 1.73 | - | - | 2.99 | 3.54 | 5.25 | 5.67 | 2.36 | LSF34 | 38.80 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Order Reference (NPT) | Entry Thread "C" | Minimum Thread Length "E" | Cable Range "A" | Cable Range "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Nominal Assembly Length "F" | Shroud | Approx Weight Aluminium (Kgs) |
|||||
Aluminium | Nickel Plated Brass | Stainless Steel | NPT | NPT Option | Insert | No Insert | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Max | Max | |||||||||
TC-050A0281RA131 | TC-050NB0281RA531 | TC-050SS0281RA431 | 1/2 | - | 19.8 | 3.2 | 7.0 | - | - | 30.5 | 33.6 | 30.5 | PVC05 | 0.05 |
TC-075A0281RA132 | TC-075NB0281RA532 | TC-075SS0281RA432 | - | 3/4 | 20.3 | 37.5 | 40.5 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-050A0551RA131 | TC-050NB0551RA531 | TC-050SS0551RA431 | 1/2 | - | 19.8 | 6.5 | 10.3 | 10.3 | 14.0 | 30.5 | 33.6 | 30.5 | PVC06 | 0.05 |
TC-075A0551RA132 | TC-075NB0551RA532 | TC-075SS0551RA432 | - | 3/4 | 20.3 | 37.5 | 41.3 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-075A0791RA132 | TC-075NB0791RA532 | TC-075SS0791RA432 | 3/4 | - | 20.3 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 20.0 | 37.5 | 41.3 | 31.5 | PVC09 | 0.05 |
TC-100A0791RA133 | TC-100NB0791RA533 | TC-100SS0791RA433 | - | 1 | 24.9 | 46.0 | 49.7 | 41.9 | 0.09 | |||||
TC-100A1041RA133 | TC-100NB1041RA533 | TC-100SS1041RA433 | 1 | - | 24.9 | 17.0 | 21.7 | 21.7 | 26.3 | 46.0 | 50.6 | 41.9 | PVC11 | 0.11 |
TC-125A1041RA134 | TC-125NB1041RA534 | TC-125SS1041RA434 | - | 1-1/4 | 25.7 | 52.0 | 56.2 | |||||||
TC-125A1271RA134 | TC-125NB1271RA534 | TC-125SS1271RA434 | 1-1/4 | - | 25.7 | 23.5 | 27.9 | 27.9 | 32.2 | 52.0 | 57.2 | 41.9 | PVC13 | 0.14 |
TC-150A1271RA135 | TC-150NB1271RA535 | TC-150SS1271RA435 | - | 1-1/2 | 26.2 | 60.0 | 64.8 | |||||||
TC-150A1501RA135 | TC-150NB1501RA535 | TC-150SS1501RA435 | 1-1/2 | - | 26.2 | 31.0 | 34.7 | 34.7 | 38.2 | 60.0 | 66.0 | 41.9 | PVC21 | 0.17 |
TC-200A1501RA136 | TC-200NB1501RA536 | TC-200SS1501RA436 | - | 2 | 26.9 | 75.0 | 81.0 | |||||||
TC-200A1741RA136 | TC-200NB1741RA536 | TC-200SS1741RA436 | 2 | - | 26.9 | - | - | 35.6 | 44.1 | 70.0 | 75.6 | 41.4 | PVC21 | 0.24 |
TC-250A1741RA137 | TC-250NB1741RA537 | TC-250SS1741RA437 | - | 2-1/2 | 39.9 | 90.0 | 97.2 | |||||||
TC-200A1971RA136 | TC-200NB1971RA536 | TC-200SS1971RA436 | 2 | - | 26.9 | - | - | 41.5 | 50.1 | 70.0 | 77.0 | 44.2 | PVC28 | 0.24 |
TC-250A1971RA137 | TC-250NB1971RA537 | TC-250SS1971RA437 | - | 2-1/2 | 39.9 | 90.0 | 97.2 | |||||||
TC-250A2201RA137 | TC-250NB2201RA537 | TC-250SS2201RA437 | 2-1/2 | - | 39.9 | - | - | 47.2 | 56.0 | 90.0 | 97.2 | 44.2 | PVC28 | 0.38 |
TC-300A2201RA138 | TC-300NB2201RA538 | TC-300SS2201RA438 | - | 3 | 41.4 | 110.0 | 118.8 | |||||||
TC-250A2441RA137 | TC-250NB2441RA537 | TC-250SS2441RA437 | 2-1/2 | - | 39.9 | - | - | 54.0 | 62.0 | 90.0 | 99.0 | 45.5 | PVC31 | 0.38 |
TC-300A2441RA138 | TC-300NB2441RA538 | TC-300SS2441RA438 | - | 3 | 41.4 | 110.0 | 118.8 | |||||||
TC-300A2681RA138 | TC-300NB2681RA538 | TC-300SS2681RA438 | 3 | - | 41.4 | - | - | 61.1 | 68.0 | 110.0 | 118.8 | 45.5 | PVC31 | 0.67 |
TC-350A2681RA139 | TC-350NB2681RA539 | TC-350SS2681RA439 | - | 3-1/2 | 42.9 | 123.0 | 132.8 | |||||||
TC-350A3151RA139 | TC-350NB3151RA539 | TC-350SS3151RA439 | 3-1/2 | - | 42.9 | - | - | 66.6 | 80.0 | 123.0 | 132.8 | 63.5 | LSF33 | 0.97 |
TC-400A3151RA1310 | TC-400NB3151RA5310 | TC-400SS3151RA4310 | - | 4 | 43.9 | 133.4 | 144.0 | |||||||
TC-400A3541RA1310 | TC-400NB3541RA5310 | TC-400SS3541RA4310 | 4 | - | 43.9 | - | - | 76.0 | 90.0 | 133.4 | 144.0 | 59.9 | LSF34 | 1.10 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |