оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Globally Approved, Hazardous (Classified) Location Cable Gland
• Aluminium, nickel plated or stainless steel design
• Optional thread sizes
• Displacement type flameproof seal
• Deluge protected
• -76˚F to 230˚F
• Globally marked, CSA IECEx & ATEX
• As standard in nickel plated brass with NPT thread form
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X | |
II 2G, II 1D Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc I M2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
|
EN 60079-0,1,7,15,31 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7,15,31 | |
1211841 | |
Class I, Div. 2 Groups B, C and D; Class II, Div. 2 Groups E, F and G; Class III, Div. 2; Type 4X: Oil Resistant II: Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II |
|
C22.2 No 0,0.4, 94, 174, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 | |
UA.TR.047.C.0644-15 | |
13_GA4BO_0748X, 13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X, 14_GA4BO_0251X | |
GYJ13.1140X , GYJ13.1282X | |
TÜV 12.0619X | |
P444949 | |
03866 | |
LRS: 01/00172 (E3), DNV: E-13848, ABS: 14-LD234401A-4-PDA | |
IP66, IP67 & IP68 | |
NEMA 4X** | |
DTS01 : 91 | |
Copper Free (<0.4%) Aluminium, Nickel Plated Brass, Stainless Steel | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured & Braided (when terminated inside enclosure) | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Cable Outer Jacket |
* Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter A | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Nickel Plated Brass NPT) | Shroud | Cable Gland Weight (Ozs) |
||||||
NPT | NPT (Option) | Metric (Option) | Thread Length (NPT) "E" | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
20s16 | 1/2" | 3/4" | M20 | 0.78 | 0.13 | 0.34 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 20S16 | A2F | 1RA531 | PVC05 | 2.30 |
20S | 1/2" | 3/4" | M20 | 0.78 | 0.24 | 0.46 | 0.95 | 1.04 | 1.00 | 20S | A2F | 1RA531 | PVC05 | 2.02 |
20 | 1/2" | 3/4" | M20 | 0.78 | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 20 | A2F | 1RA531 | PVC05 | 2.04 |
25 | 3/4" | 1" | M25 | 0.80 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 1.40 | 25 | A2F | 1RA532 | PVC10 | 3.66 |
32 | 1" | 1 1/4" | M32 | 0.98 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 1.35 | 32 | A2F | 1RA533 | PVC10 | 4.45 |
40 | 1 1/4" | 1 1/2" | M40 | 1.01 | 0.93 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.37 | 40 | A2F | 1RA534 | PVC13 | 6.64 |
50S | 1 1/2" | 2" | M50 | 1.03 | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 1.34 | 50S | A2F | 1RA535 | PVC15 | 8.12 |
50 | 2" | 2 1/2" | M50 | 1.06 | 1.40 | 1.73 | 2.56 | 2.82 | 1.52 | 50 | A2F | 1RA536 | PVC19 | 15.26 |
63S | 2" | 2 1/2" | M63 | 1.06 | 1.63 | 1.97 | 2.76 | 3.03 | 1.42 | 63S | A2F | 1RA536 | PVC21 | 12.41 |
63 | 2 1/2" | 3" | M63 | 1.57 | 1.86 | 2.20 | 3.15 | 3.47 | 1.41 | 63 | A2F | 1RA537 | PVC24 | 25.55 |
75S | 2 1/2" | 3" | M75 | 1.57 | 2.13 | 2.44 | 3.15 | 3.47 | 1.46 | 75S | A2F | 1RA537 | PVC24 | 18.54 |
75 | 3" | 3 1/2" | M75 | 1.63 | 2.41 | 2.67 | 3.94 | 4.33 | 1.58 | 75 | A2F | 1RA538 | PVC30 | 44.56 |
90 | 3 1/2" | 4" | M90 | 1.69 | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 2.18 | 90 | A2F | 1RA539 | PVC31 | 59.90 |
100 | 3 1/2" | 4" | M100 | 1.69 | 2.99 | 3.58 | 4.85 | 5.34 | 2.19 | 100 | A2F | 1RA539 | LSF33 | 52.90 |
115 | 4" | 5" | M115 | 1.73 | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 2.57 | 115 | A2F | 1RA5310 | LSF34 | 76.71 |
130 | 5" | - | M130 | 1.84 | 3.82 | 4.52 | 6.000 | 6.60 | 2.91 | 130 | A2F | 1RA5311 | LSF35 | 138.91 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Nickel Plated Brass NPT) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) |
||||||
NPT | NPT (Option) | Metric (Option) | Thread Length (NPT) "E" | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
20s16 | 1/2" | 3/4" | M20 | 19.9 | 3.3 | 8.6 | 24.1 | 26.4 | 26.4 | 20S16 | A2F | 1RA531 | PVC04 | 0.07 |
20S | 1/2" | 3/4" | M20 | 19.9 | 6.1 | 11.7 | 24.1 | 26.4 | 26.4 | 20S | A2F | 1RA531 | PVC04 | 0.06 |
20 | 1/2" | 3/4" | M20 | 19.9 | 6.6 | 14.0 | 26.9 | 29.7 | 26.9 | 20 | A2F | 1RA531 | PVC05 | 0.07 |
25 | 3/4" | 1" | M25 | 20.2 | 11.2 | 20.1 | 36.1 | 39.6 | 35.6 | 25 | A2F | 1RA532 | PVC09 | 0.13 |
32 | 1" | 1 1/4" | M32 | 25.0 | 17.0 | 26.4 | 40.9 | 45.2 | 34.3 | 32 | A2F | 1RA533 | PVC10 | 0.15 |
40 | 1 1/4" | 1 1/2" | M40 | 25.6 | 23.6 | 32.3 | 50.0 | 55.1 | 34.8 | 40 | A2F | 1RA534 | PVC13 | 0.20 |
50S | 1 1/2" | 2" | M50 | 26.1 | 31.0 | 38.1 | 55.1 | 60.5 | 34.0 | 50S | A2F | 1RA535 | PVC15 | 0.26 |
50 | 2" | 2 1/2" | M50 | 26.9 | 35.6 | 43.9 | 65.0 | 71.6 | 38.6 | 50 | A2F | 1RA536 | PVC18 | 0.27 |
63S | 2" | 2 1/2" | M63 | 26.9 | 41.5 | 50.0 | 70.1 | 77.0 | 36.1 | 63S | A2F | 1RA536 | PVC21 | 0.43 |
63 | 2 1/2" | 3" | M63 | 39.9 | 47.2 | 55.9 | 80.0 | 88.1 | 35.8 | 63 | A2F | 1RA537 | PVC23 | 0.40 |
75S | 2 1/2" | 3" | M75 | 39.9 | 54.0 | 62.0 | 80.0 | 88.1 | 37.1 | 75S | A2F | 1RA537 | PVC24 | 0.52 |
75 | 3" | 3 1/2" | M75 | 41.5 | 61.1 | 67.8 | 100.1 | 110.0 | 40.1 | 75 | A2F | 1RA538 | PVC26 | 0.50 |
90 | 3 1/2" | 4" | M90 | 42.8 | 66.6 | 80.0 | 108.0 | 118.9 | 55.4 | 90 | A2F | 1RA539 | PVC31 | 1.60 |
100 | 3 1/2" | 4" | M100 | 42.8 | 76.0 | 90.9 | 123.2 | 135.6 | 55.6 | 100 | A2F | 1RA539 | LSF33 | 1.78 |
115 | 4" | 5" | M115 | 44.0 | 86.0 | 97.8 | 133.4 | 146.8 | 65.3 | 115 | A2F | 1RA5310 | LSF34 | 2.67 |
130 | 5" | - | M130 | 46.8 | 97.0 | 114.8 | 152.4 | 167.6 | 73.9 | 130 | A2F | 1RA5311 | LSF35 | 3.80 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |