оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
45° Union, Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable / Conduit Accessory
• Allows the connection of conduit or glands to equipment
• Suitable for rigid or flexible conduit
• Integral coupling eliminates the need to rotate the conduit
• General Purpose / industrial version available
• Equipment interface ‘O’ ring seal available
• -60˚C to 200˚C
• Globally marked, IECEx, ATEX & cCSAus
Note:
Male-to-Male or Female-to-Female thread option available.
Available with an equipment interface ‘O’ ring seal. For such options please add the suffix letter “R” after the type number in the ordering reference above, e.g. 784RDM2M2.
If 2 separate enclosures are required to be connected together please contact CMP Products.
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1329U | |
II 2 GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da IP6X IM2 Ex d I Mb / Ex e I Mb |
|
EN 60079-0,1,7,31 | |
IECEx CML 18.0186U | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da IP6X, Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7,31 | |
1055233 | |
Class I, Div 1 & 2, Groups A,B,C,D ; Enclosure type 4X : Class I, Zone 1, AEx de II ; Ex de II | |
C22.2 No.0,0.5,30,94, CAN/CSA E60079-0,1,7, CAN/CSA E61241-1, UL Std 50, 1203, UL 60079-0,1,7 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 | |
TÜV 12.1334U | |
IP66 when fitted with a CMP ‘O’ ring or Entry Thread Seal | |
Brass (standard), Electroless Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel |
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
METRIC | NPT | METRIC/NPT | |||||||||||
Ordering Reference (Brass, Metric) | Male Forward Thread Size A | Minimum Thread Length E | Female Rear Thread Size B | Ordering Reference (Brass, NPT) | Male Forward NPT Thread Size A (in) | Minimum NPT Thread Length E (in) | Female Rear Thread Size B (in) | Bore Diameter C | Max Protrusion Length D | Max Overhang Length F | Across Flats Hex G | Across Corners Ø G | Installation Torque (Nm) |
784DM2M2 | M20 X 1.5 | 0.059 | M20 X 1.5 | 784DT1T1 | 1/2 | 0.79 | 1/2 | 0.056 | 0.239 | 0.220 | 0.181 | 0.199 | 0.028 |
784DM3M3 | M25 X 1.5 | 0.059 | M25 X 1.5 | 784DT2T2 | 3/4 | 0.80 | 3/4 | 0.079 | 0.259 | 0.241 | 0.197 | 0.217 | 0.039 |
784DM4M4 | M32 X 1.5 | 0.059 | M32 X 1.5 | 784DT3T3 | 1 | 0.98 | 1 | 0.104 | 0.273 | 0.274 | 0.236 | 0.260 | 0.059 |
784DM5M5 | M40 X 1.5 | 0.059 | M40 X 1.5 | 784DT4T4 | 1-1/4 | 1.01 | 1-1/4 | 0.128 | 0.295 | 0.301 | 0.256 | 0.281 | 0.098 |
784DM6M6 | M50 X 1.5 | 0.059 | M50 X 1.5 | 784DT5T5 | 1-1/2 | 1.03 | 1-1/2 | 0.169 | 0.368 | 0.346 | 0.295 | 0.325 | 0.118 |
784DM7M7 | M63 X 1.5 | 0.059 | M63 X 1.5 | 784DT6T6 | 2 | 1.06 | 2 | 0.209 | 0.404 | 0.405 | 0.355 | 0.391 | 0.177 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
METRIC | NPT | METRIC/NPT | |||||||||||
Ordering Reference (Brass, Metric) | Male Forward Thread Size A | Minimum Thread Length E | Female Rear Thread Size B | Ordering Reference (Brass, NPT) | Male Forward NPT Thread Size A (in) | Minimum NPT Thread Length E (in) | Female Rear Thread Size B (in) | Bore Diameter C | Max Protrusion Length D | Max Overhang Length F | Across Flats Hex G | Across Corners Ø G | Installation Torque (Nm) |
784DM2M2 | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 1.5 | 784DT1T1 | 1/2 | 0.79 | 1/2 | 14.3 | 60.6 | 55.8 | 46.0 | 50.6 | 7.0 |
784DM3M3 | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 784DT2T2 | 3/4 | 0.80 | 3/4 | 20.1 | 65.9 | 61.2 | 50.0 | 55.0 | 10.0 |
784DM4M4 | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 784DT3T3 | 1 | 0.98 | 1 | 26.4 | 69.3 | 69.7 | 60.0 | 66.0 | 15.0 |
784DM5M5 | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 784DT4T4 | 1-1/4 | 1.01 | 1-1/4 | 32.6 | 74.9 | 76.4 | 65.0 | 71.5 | 25.0 |
784DM6M6 | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 784DT5T5 | 1-1/2 | 1.03 | 1-1/2 | 43.0 | 93.5 | 87.9 | 75.0 | 82.5 | 30.0 |
784DM7M7 | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 784DT6T6 | 2 | 1.06 | 2 | 53.0 | 102.7 | 102.8 | 90.2 | 99.2 | 45.0 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |