оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Mining, Internationally Approved, Explosive Atmosphere Barrier Cable Gland
• Displacement type environmental seal
• Compound barrier type flameproof seal
• Designed to prevent Coldflow
• -60˚C to +85˚C
• Permitted in Zone 1
• Internationally marked, IECEx & ATEX
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class D | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1325X | |
IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
EN 60079-0,1,7 | |
IECEx CML 18.0182X | |
Ex d I Mb, Ex e I Mb | |
IEC 60079-0,1,7 | |
IP66, IP67 & IP68** | |
DTS01:91 | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer / Epoxy Barrier Compound | |
Unarmoured | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Inner Compound Barrier & Outer Sheath |
* Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Minimum Thread Length "E" | Entry Thread "C" | Maximum Diameter Over Conductors "A" | Maximum Number Of Cores | Cable Bedding Diameter "G" | Overall Cable Diameter "B" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (ozs) |
|||
Diameter | Cores | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||||
20S | 0.591 | M20 | 0.496 | 0.433 | 0.461 | 0.240 | 0.461 | 1.181 | 1.299 | 2.091 | 20S | PXSS2K | 1RA/M | PVC06 | 7.055 |
20 | 0.591 | M20 | 0.496 | 0.433 | 0.508 | 0.256 | 0.551 | 1.181 | 1.299 | 2.134 | 20 | PXSS2K | 1RA/M | PVC06 | 7.055 |
25 | 0.591 | M25 | 0.689 | 0.827 | 0.705 | 0.437 | 0.787 | 1.417 | 1.559 | 2.362 | 25 | PXSS2K | 1RA/M | PVC09 | 11.640 |
32 | 0.591 | M32 | 0.929 | 1.496 | 0.941 | 0.669 | 1.035 | 1.614 | 1.776 | 2.406 | 32 | PXSS2K | 1RA/M | PVC10 | 20.811 |
40 | 0.591 | M40 | 1.181 | 2.323 | 1.193 | 0.866 | 1.264 | 1.969 | 2.165 | 2.457 | 40 | PXSS2K | 1RA/M | PVC13 | 20.811 |
50S | 0.591 | M50 | 1.441 | 3.504 | 1.453 | 1.161 | 1.504 | 2.165 | 2.382 | 2.567 | 50S | PXSS2K | 1RA/M | PVC15 | 23.280 |
50 | 0.591 | M50 | 1.614 | 3.504 | 1.626 | 1.402 | 1.732 | 2.362 | 2.598 | 2.661 | 50 | PXSS2K | 1RA/M | PVC18 | 25.750 |
63S | 0.591 | M63 | 1.886 | 4.528 | 1.906 | 1.579 | 1.965 | 2.756 | 3.031 | 2.799 | 63S | PXSS2K | 1RA/M | PVC21 | 37.743 |
63 | 0.591 | M63 | 2.114 | 4.528 | 2.126 | 1.858 | 2.201 | 2.953 | 3.248 | 2.772 | 63 | PXSS2K | 1RA/M | PVC23 | 37.390 |
75S | 0.591 | M75 | 2.354 | 5.512 | 2.370 | 2.079 | 2.437 | 3.150 | 3.465 | 2.965 | 75S | PXSS2K | 1RA/M | PVC25 | 45.856 |
75 | 0.591 | M75 | 2.531 | 5.512 | 2.528 | 2.327 | 2.673 | 3.346 | 3.681 | 2.949 | 75 | PXSS2K | 1RA/M | PVC27 | 45.856 |
DIMENSIONS ARE DISPLAYED IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE STATED |
Cable Gland Size | Minimum Thread Length E | Entry Thread "C" | Maximum Diameter Over Conductors "A" | Maximum Number Of Cores | Cable Bedding Diameter "G" | Overall Cable Diameter "B" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||
Diameter | Cores | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||||
20S | 15.0 | M20 | 12.6 | 11.0 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30.0 | 33.0 | 53.1 | 20S | PXSS2K | 1RA/M | PVC06 | 0.200 |
20 | 15.0 | M20 | 12.6 | 11.0 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 54.2 | 20 | PXSS2K | 1RA/M | PVC06 | 0.200 |
25 | 15.0 | M25 | 17.5 | 21.0 | 17.9 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 60.0 | 25 | PXSS2K | 1RA/M | PVC09 | 0.330 |
32 | 15.0 | M32 | 23.6 | 38.0 | 23.9 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 61.1 | 32 | PXSS2K | 1RA/M | PVC10 | 0.590 |
40 | 15.0 | M40 | 30.0 | 59.0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 62.4 | 40 | PXSS2K | 1RA/M | PVC13 | 0.560 |
50S | 15.0 | M50 | 36.6 | 89.0 | 36.9 | 29.5 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.2 | 50S | PXSS2K | 1RA/M | PVC15 | 0.660 |
50 | 15.0 | M50 | 41.0 | 89.0 | 41.3 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 67.6 | 50 | PXSS2K | 1RA/M | PVC18 | 0.730 |
63S | 15.0 | M63 | 47.9 | 115.0 | 48.4 | 40.1 | 49.9 | 70.0 | 77.0 | 71.1 | 63S | PXSS2K | 1RA/M | PVC21 | 1.070 |
63 | 15.0 | M63 | 53.7 | 115.0 | 54.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 70.4 | 63 | PXSS2K | 1RA/M | PVC23 | 1.060 |
75S | 15.0 | M75 | 59.8 | 140.0 | 60.2 | 52.8 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 75.3 | 75S | PXSS2K | 1RA/M | PVC25 | 1.300 |
75 | 15.0 | M75 | 64.3 | 140.0 | 64.2 | 59.1 | 67.9 | 85.0 | 93.5 | 74.9 | 75 | PXSS2K | 1RA/M | PVC27 | 1.300 |
DIMENSIONS ARE DISPLAYED IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE STATED |