оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Mining & Overground, Internationally Approved, Explosive Atmosphere Cable Gland
• External Hose connection facility
• Approved for Group I & Group II
• High quality durable materials
• Wide sealing range for each cable gland size
• Displacement type flameproof seal
• -60˚C to +130˚C
• Internationally marked, IECEx & ATEX
Note: Available for Group I & II use
Contact CMP for specific Group I & II Certification
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da (Group II) Ex d I Mb, Ex e I Mb (Group I) |
|
EN 60079-0,1,7,15,31 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 | |
Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da (Group II) Ex d I Mb, Ex e I Mb (Group I) |
|
IEC 60079-0,1,7,15,31 | |
TC RU C-GB.ГБ05.B00138 (Group II) | |
13_GA4BO_0748X, 13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X (Group II) | |
P444949 | |
GYJ13.1140X , GYJ13.1282X (Group II) | |
TUV 12.0878X (Group II) | |
IP66, IP67 & IP68 | |
DTS01 : 91 | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Aluminium, Stainless Steel | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured & enclosed within hose for mechanical protection | |
CMP Displacement Seal | |
Cable Outer Sheath |
Note : * Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Hose Diameter "H" | Standard Metric Entry Threads "C" | Minimum Thread Length "E" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Hose Connection Length "G" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Ozs) | |||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | ||||||||
20S16 | 0.512 | M20 | 0.591 | 0.126 | 0.343 | 0.945 | 1.039 | 1.339 | 0.512 | 16 | A2FHC13 | 1RA | PVC03 | 3.527 |
20S16 | 0.630 | M20 | 0.591 | 0.126 | 0.343 | 0.945 | 1.039 | 1.339 | 0.630 | 16 | A2FHC16 | 1RA | PVC03 | 3.880 |
20S | 0.630 | M20 | 0.591 | 0.240 | 0.461 | 0.945 | 1.039 | 1.457 | 0.630 | 20S | A2FHC16 | 1RA | PVC03 | 3.175 |
20 | 0.748 | M20 | 0.591 | 0.256 | 0.551 | 1.063 | 1.169 | 1.732 | 0.748 | 20 | A2FHC19 | 1RA | PVC05 | 3.880 |
25 | 0.984 | M25 | 0.591 | 0.437 | 0.787 | 1.417 | 1.559 | 2.087 | 0.984 | 25 | A2FHC25 | 1RA | PVC08 | 7.408 |
32 | 1.260 | M32 | 0.591 | 0.669 | 1.035 | 1.614 | 1.776 | 2.362 | 1.260 | 32 | A2FHC32 | 1RA | PVC10 | 9.524 |
40 | 1.496 | M40 | 0.591 | 0.925 | 1.268 | 1.969 | 2.165 | 2.717 | 1.496 | 40 | A2FHC38 | 1RA | PVC12 | 13.404 |
50S | 2.008 | M50 | 0.591 | 1.220 | 1.504 | 2.165 | 2.382 | 3.268 | 2.008 | 50S | A2FHC51 | 1RA | PVC15 | 26.103 |
50 | 2.008 | M50 | 0.591 | 1.402 | 1.732 | 2.362 | 2.598 | 3.307 | 2.008 | 50 | A2FHC51 | 1RA | PVC17 | 20.106 |
63S | 2.480 | M63 | 0.591 | 1.634 | 1.965 | 2.776 | 3.055 | 3.937 | 2.480 | 63S | A2FHC63 | 1RA | PVC20 | 42.682 |
63 | 2.480 | M63 | 0.591 | 1.858 | 2.201 | 2.953 | 3.307 | 3.937 | 2.480 | 63 | A2FHC63 | 1RA | PVC22 | 30.336 |
75S | 2.992 | M75 | 0.591 | 2.126 | 2.437 | 3.150 | 3.465 | 4.862 | 2.992 | 75S | A2FHC76 | 1RA | PVC24 | 62.082 |
75 | 2.992 | M75 | 0.591 | 2.406 | 2.673 | 3.346 | 3.681 | 4.862 | 2.992 | 75 | A2FHC76 | 1RA | PVC26 | 44.445 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Hose Diameter "H" | Standard Metric Entry Threads "C" | Minimum Thread Length "E" | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Hose Connection Length "G" | Combined Ordering Reference (Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) | |||
Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | ||||||||
20S16 | 13.0 | M20 | 15.0 | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 34.0 | 13.0 | 16 | A2FHC13 | 1RA | PVC03 | 0.100 |
20S16 | 16.0 | M20 | 15.0 | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 34.0 | 16.0 | 16 | A2FHC16 | 1RA | PVC03 | 0.110 |
20S | 16.0 | M20 | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 37.0 | 16.0 | 20S | A2FHC16 | 1RA | PVC03 | 0.090 |
20 | 19.0 | M20 | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 44.0 | 19.0 | 20 | A2FHC19 | 1RA | PVC05 | 0.110 |
25 | 25.0 | M25 | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 53.0 | 25.0 | 25 | A2FHC25 | 1RA | PVC08 | 0.210 |
32 | 32.0 | M32 | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 60.0 | 32.0 | 32 | A2FHC32 | 1RA | PVC10 | 0.270 |
40 | 38.0 | M40 | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 69.0 | 38.0 | 40 | A2FHC38 | 1RA | PVC12 | 0.380 |
50S | 51.0 | M50 | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 83.0 | 51.0 | 50S | A2FHC51 | 1RA | PVC15 | 0.740 |
50 | 51.0 | M50 | 15.0 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 84.0 | 51.0 | 50 | A2FHC51 | 1RA | PVC17 | 0.570 |
63S | 63.0 | M63 | 15.0 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 100.0 | 63.0 | 63S | A2FHC63 | 1RA | PVC20 | 1.210 |
63 | 63.0 | M63 | 15.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 84.0 | 100.0 | 63.0 | 63 | A2FHC63 | 1RA | PVC22 | 0.860 |
75S | 76.0 | M75 | 15.0 | 54.0 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 123.5 | 76.0 | 75S | A2FHC76 | 1RA | PVC24 | 1.760 |
75 | 76.0 | M75 | 15.0 | 61.1 | 67.9 | 85.0 | 93.5 | 123.5 | 76.0 | 75 | A2FHC76 | 1RA | PVC26 | 1.260 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |