оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Наш инструмент расширенного поиска позволяет найти продукцию, в точности соответствующую вашим требованиям.
оронавирус COVID–19: Информация для клиентов касательно коронавируса COVID-19
Internationally Approved, Ex e, Explosive Atmosphere Cable Gland
• Supplied with face seal
• 10mm thread length on sizes 32 and below
• Displacement type flameproof seal
• Deluge protected
• -60˚C to +130˚C
• Internationally marked, IECEx & ATEX
BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Impact = Level 8, Retention = Class B | |
IK10 to IEC 62262 (20 joules) Brass & Stainless Steel only | |
CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X | |
II 2G II 1D Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc |
|
EN 60079-0,7,31 | |
IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 | |
Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex nR IIC Gc | |
IEC 60079-0,7,31 | |
13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X, 14_GA4BO_0251X | |
GYJ13.1140X , GYJ13.1282X | |
P444949 | |
LRS: 01/00172 (E3), DNV: TAE000000Y , ABS: 01-LD234401B/2-PDA | |
IP66, IP67 & IP68 | |
DTS01 : 91 | |
Brass, Electroless Nickel Plated Brass, Stainless Steel, Aluminium | |
CMP SOLO LSF Halogen Free Thermoset Elastomer | |
Unarmoured & Braided when terminated inside enclosure | |
CMP Unique Displacement Seal Concept | |
Cable Outer Sheath |
* Mechanical & Electrical Classifications applied as per IEC 62444 & EN 62444
** Refer to Maintaining a Seal for further information on Ingress Protection Ratings
Нажмите здесь чтобы ознакомиться с технической иллюстрацией
Нажмите здесь чтобы просмотреть информацию о заказе
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Ozs) |
|||||||
Standard | Option | ||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) "E" | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
16 | M16 | 0.394 | - | - | - | 0.126 | 0.343 | 1.063 | 1.169 | 1.157 | 16 | RA2E | 1RA | PVC02 | 2.116 |
20s16 | M20 | 0.394 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | 0.126 | 0.343 | 1.063 | 1.169 | 1.031 | 20S16 | RA2E | 1RA | PVC04 | 2.469 |
20S | M20 | 0.394 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | 0.240 | 0.461 | 1.063 | 1.169 | 1.020 | 20S | RA2E | 1RA | PVC04 | 2.116 |
20 | M20 | 0.394 | 1/2" | 0.783 | 3/4" | 0.256 | 0.551 | 1.063 | 1.169 | 1.079 | 20 | RA2E | 1RA | PVC05 | 2.469 |
25 | M25 | 0.394 | 3/4" | 0.795 | 1" | 0.437 | 0.787 | 1.417 | 1.559 | 1.413 | 25 | RA2E | 1RA | PVC09 | 4.586 |
32 | M32 | 0.394 | 1" | 0.984 | 1 1/4" | 0.669 | 1.035 | 1.614 | 1.776 | 1.398 | 32 | RA2E | 1RA | PVC10 | 5.291 |
40 | M40 | 0.591 | 1 1/4" | 1.008 | 1 1/2" | 0.925 | 1.268 | 1.969 | 2.165 | 1.386 | 40 | RA2E | 1RA | PVC13 | 7.055 |
50S | M50 | 0.591 | 1 1/2" | 1.028 | 2" | 1.220 | 1.504 | 2.362 | 2.598 | 1.335 | 50S | RA2E | 1RA | PVC15 | 9.171 |
50 | M50 | 0.591 | 2" | 1.059 | 2 1/2" | 1.402 | 1.732 | 2.362 | 2.598 | 1.476 | 50 | RA2E | 1RA | PVC18 | 9.524 |
63S | M63 | 0.591 | 2" | 1.059 | 2 1/2" | 1.634 | 1.965 | 2.953 | 3.248 | 1.366 | 63S | RA2E | 1RA | PVC21 | 15.168 |
63 | M63 | 0.591 | 2 1/2" | 1.571 | 3" | 1.858 | 2.201 | 2.953 | 3.248 | 1.457 | 63 | RA2E | 1RA | PVC23 | 14.110 |
75S | M75 | 0.591 | 2 1/2" | 1.571 | 3" | 2.126 | 2.437 | 3.543 | 3.898 | 1.366 | 75S | RA2E | 1RA | PVC24 | 18.342 |
75 | M75 | 0.591 | 3" | 1.634 | 3 1/2" | 2.406 | 2.673 | 3.504 | 3.854 | 1.598 | 75 | RA2E | 1RA | PVC26 | 17.637 |
90 | M90 | 0.945 | 3 1/2" | 1.685 | 4" | 2.622 | 3.146 | 4.252 | 4.677 | 2.374 | 90 | RA2E | 1RA | PVC31 | 56.438 |
100 | M100 | 0.945 | 3 1/2" | 1.685 | 4" | 2.992 | 3.583 | 4.843 | 5.327 | 2.138 | 100 | RA2E | 1RA | LSF33 | 62.788 |
115 | M115 | 0.945 | 4" | 1.732 | 5" | 3.386 | 3.854 | 5.252 | 5.776 | 2.606 | 115 | RA2E | 1RA | LSF34 | 94.182 |
130 | M130 | 0.945 | 5" | 1.843 | - | 3.819 | 4.524 | 6.000 | 6.598 | 2.945 | 130 | RA2E | 1RA | LSF35 | 134.041 |
Dimensions are displayed in inches unless otherwise stated |
Cable Gland Size | Available Entry Threads "C" (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Overall Cable Diameter "A" | Across Flats "D" | Across Corners "D" | Protrusion Length "F" | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) |
|||||||
Standard | Option | ||||||||||||||
Metric | Thread Length (Metric) "E" | NPT | Thread Length (NPT) "E" | NPT | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix |
||||
16 | M16 | 10.0 | - | - | - | 3.2 | 8.7 | 27.0 | 29.7 | 29.4 | 16 | RA2E | 1RA | PVC02 | 0.060 |
20s16 | M20 | 10.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 3.2 | 8.7 | 27.0 | 29.7 | 26.2 | 20S16 | RA2E | 1RA | PVC04 | 0.070 |
20S | M20 | 10.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 6.1 | 11.7 | 27.0 | 29.7 | 25.9 | 20S | RA2E | 1RA | PVC04 | 0.060 |
20 | M20 | 10.0 | 1/2" | 19.9 | 3/4" | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 27.4 | 20 | RA2E | 1RA | PVC05 | 0.070 |
25 | M25 | 10.0 | 3/4" | 20.2 | 1" | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 35.9 | 25 | RA2E | 1RA | PVC09 | 0.130 |
32 | M32 | 10.0 | 1" | 25.0 | 1 1/4" | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 35.5 | 32 | RA2E | 1RA | PVC10 | 0.150 |
40 | M40 | 15.0 | 1 1/4" | 25.6 | 1 1/2" | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 35.2 | 40 | RA2E | 1RA | PVC13 | 0.200 |
50S | M50 | 15.0 | 1 1/2" | 26.1 | 2" | 31.0 | 38.2 | 60.0 | 66.0 | 33.9 | 50S | RA2E | 1RA | PVC15 | 0.260 |
50 | M50 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 37.5 | 50 | RA2E | 1RA | PVC18 | 0.270 |
63S | M63 | 15.0 | 2" | 26.9 | 2 1/2" | 41.5 | 49.9 | 75.0 | 82.5 | 34.7 | 63S | RA2E | 1RA | PVC21 | 0.430 |
63 | M63 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 37.0 | 63 | RA2E | 1RA | PVC23 | 0.400 |
75S | M75 | 15.0 | 2 1/2" | 39.9 | 3" | 54.0 | 61.9 | 90.0 | 99.0 | 34.7 | 75S | RA2E | 1RA | PVC24 | 0.520 |
75 | M75 | 15.0 | 3" | 41.5 | 3 1/2" | 61.1 | 67.9 | 89.0 | 97.9 | 40.6 | 75 | RA2E | 1RA | PVC26 | 0.500 |
90 | M90 | 24.0 | 3 1/2" | 42.8 | 4" | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 60.3 | 90 | RA2E | 1RA | PVC31 | 1.600 |
100 | M100 | 24.0 | 3 1/2" | 42.8 | 4" | 76.0 | 91.0 | 123.0 | 135.3 | 54.3 | 100 | RA2E | 1RA | LSF33 | 1.780 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 66.2 | 115 | RA2E | 1RA | LSF34 | 2.670 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 74.8 | 130 | RA2E | 1RA | LSF35 | 3.800 |
Dimensions are displayed in millimetres unless otherwise stated |